2026년 노년사회화교육 수강신청 결과발표
게시글 작성정보

- 작성자 대전광역시노인복지관
- 작성일 26-02-12 10:05
- 조회수 336
- 댓글수 0
게시글 본문
| 영어초급 | 영어회화 | 일본어초급 | |||||||||||
| 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | ||
| 1 | 영어초급 | 2024-00078 | 강O자 | 1 | 영어회화 | 2023-00118 | 권O옥 | 1 | 일본어초급 | 2024-00828 | 강O수 | ||
| 2 | 영어초급 | 2012-00455 | 강O운 | 2 | 영어회화 | 2023-00452 | 김O향 | 2 | 일본어초급 | 2011-00028 | 고O탁 | ||
| 3 | 영어초급 | 2025-00861 | 곽O봉 | 3 | 영어회화 | 2019-00625 | 김O영 | 3 | 일본어초급 | 2016-00543 | 권O자 | ||
| 4 | 영어초급 | 2026-00126 | 구O복 | 4 | 영어회화 | 2025-00427 | 김O호 | 4 | 일본어초급 | 2022-00081 | 김O숙 | ||
| 5 | 영어초급 | 2022-00124 | 김O례 | 5 | 영어회화 | 2026-00060 | 김O미 | 5 | 일본어초급 | 2025-00739 | 김O자 | ||
| 6 | 영어초급 | 2024-00008 | 김O순 | 6 | 영어회화 | 2025-00032 | 박O희 | 6 | 일본어초급 | 2025-00632 | 김O연 | ||
| 7 | 영어초급 | 2015-00113 | 김O봉 | 7 | 영어회화 | 2011-02300 | 박O자 | 7 | 일본어초급 | 2014-00344 | 김O희 | ||
| 8 | 영어초급 | 2025-00005 | 김O자 | 8 | 영어회화 | 2011-00519 | 반O순 | 8 | 일본어초급 | 2011-00290 | 김O숙 | ||
| 9 | 영어초급 | 2014-00918 | 김O복 | 9 | 영어회화 | 2019-00055 | 배O식 | 9 | 일본어초급 | 2025-00252 | 김O은 | ||
| 10 | 영어초급 | 2026-00181 | 나O월 | 10 | 영어회화 | 2026-00104 | 서O석 | 10 | 일본어초급 | 2014-00850 | 남O길 | ||
| 11 | 영어초급 | 2023-00536 | 노O이 | 11 | 영어회화 | 2025-00392 | 성O숙 | 11 | 일본어초급 | 2025-00108 | 박O순 | ||
| 12 | 영어초급 | 2025-00222 | 문O자 | 12 | 영어회화 | 2021-00081 | 송O순 | 12 | 일본어초급 | 2026-00059 | 성O용 | ||
| 13 | 영어초급 | 2024-00856 | 박O분 | 13 | 영어회화 | 2024-00004 | 신O호 | 13 | 일본어초급 | 2025-00609 | 성O자 | ||
| 14 | 영어초급 | 2019-00049 | 백O하 | 14 | 영어회화 | 2018-00462 | 심O석 | 14 | 일본어초급 | 2025-00667 | 신O신 | ||
| 15 | 영어초급 | 2025-00735 | 서O자 | 15 | 영어회화 | 2017-00097 | 오O웅 | 15 | 일본어초급 | 2025-00864 | 안O원 | ||
| 16 | 영어초급 | 2026-00163 | 손O자 | 16 | 영어회화 | 2011-00720 | 오O환 | 16 | 일본어초급 | 2025-00313 | 오O근 | ||
| 17 | 영어초급 | 2023-00059 | 손O희 | 17 | 영어회화 | 2025-00016 | 원O연 | 17 | 일본어초급 | 2012-01182 | 오O영 | ||
| 18 | 영어초급 | 2014-00056 | 손O임 | 18 | 영어회화 | 2018-00049 | 유O덕 | 18 | 일본어초급 | 2012-01458 | 유O모 | ||
| 19 | 영어초급 | 2025-00607 | 심O순 | 19 | 영어회화 | 2025-00069 | 유O일 | 19 | 일본어초급 | 2023-00110 | 윤O은 | ||
| 20 | 영어초급 | 2026-00152 | 안O미 | 20 | 영어회화 | 2023-00110 | 윤O은 | 20 | 일본어초급 | 2023-00514 | 이O영 | ||
| 21 | 영어초급 | 2026-00189 | 양O자 | 21 | 영어회화 | 2023-00073 | 이O식 | 21 | 일본어초급 | 2015-00580 | 이O석 | ||
| 22 | 영어초급 | 2025-00461 | 양O자 | 22 | 영어회화 | 2024-00724 | 이O근 | 22 | 일본어초급 | 2023-00168 | 이O배 | ||
| 23 | 영어초급 | 2022-00212 | 오O환 | 23 | 영어회화 | 2026-00176 | 이O연 | 23 | 일본어초급 | 2012-00371 | 이O자 | ||
| 24 | 영어초급 | 2013-00838 | 윤O근 | 24 | 영어회화 | 2026-00099 | 이O화 | 24 | 일본어초급 | 2017-00722 | 이O행 | ||
| 25 | 영어초급 | 2011-04094 | 이O순 | 25 | 영어회화 | 2013-00715 | 이O연 | 25 | 일본어초급 | 2011-00905 | 이O숙 | ||
| 26 | 영어초급 | 2024-00577 | 이O수 | 26 | 영어회화 | 2025-00524 | 이O옥 | 26 | 일본어초급 | 2015-00672 | 이O분 | ||
| 27 | 영어초급 | 2024-00732 | 이O중 | 27 | 영어회화 | 2026-00109 | 이O문 | 27 | 일본어초급 | 2025-00793 | 이O순 | ||
| 28 | 영어초급 | 2019-00300 | 이O숙 | 28 | 영어회화 | 2026-00185 | 이O희 | 28 | 일본어초급 | 2025-00863 | 이O현 | ||
| 29 | 영어초급 | 2014-00041 | 임O익 | 29 | 영어회화 | 2017-00047 | 이O영 | 29 | 일본어초급 | 2014-00839 | 이O태 | ||
| 30 | 영어초급 | 2026-00188 | 전O례 | 30 | 영어회화 | 2011-03301 | 이O순 | 30 | 일본어초급 | 2025-00658 | 정O순 | ||
| 31 | 영어초급 | 2026-00124 | 정O숙 | 31 | 영어회화 | 2025-00863 | 이O현 | 31 | 일본어초급 | 2026-00194 | 채O석 | ||
| 32 | 영어초급 | 2026-00072 | 조O자 | 32 | 영어회화 | 2014-00534 | 임O채 | 32 | 일본어초급 | 2025-00663 | 천O구 | ||
| 33 | 영어초급 | 2016-00713 | 조O숙 | 33 | 영어회화 | 2024-00715 | 장O숙 | 33 | 일본어초급 | 2026-00116 | 최O홍 | ||
| 34 | 영어초급 | 2012-00170 | 한O수 | 34 | 영어회화 | 2025-00866 | 장O남 | 34 | 일본어초급 | 2024-00840 | 허O자 | ||
| 35 | 영어회화 | 2025-00111 | 전O희 | 35 | 일본어초급 | 2011-04119 | 홍O채 | ||||||
| 36 | 영어회화 | 2011-03571 | 주O균 | 36 | 일본어초급 | 2013-00851 | 황O이 | ||||||
| 37 | 영어회화 | 2011-01845 | 차O미 | ||||||||||
| 38 | 영어회화 | 2025-00401 | 최O훈 | ||||||||||
| 39 | 영어회화 | 2011-03648 | 최O분 | ||||||||||
| 40 | 영어회화 | 2026-00103 | 하O순 | ||||||||||
| 41 | 영어회화 | 2013-00140 | 현O임 | ||||||||||
| 42 | 영어회화 | 2011-04119 | 홍O채 | ||||||||||
| 43 | 영어회화 | 2013-00851 | 황O이 | ||||||||||
| 일본어회화 | 중국어초급 | 중국어회화 | |||||||||||
| 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 회원번호 | 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | ||
| 1 | 일본어회화 | 2011-00044 | 곽O자 | 1 | 중국어초급 | 2019-00035 | 강O교 | 1 | 중국어회화 | 2013-00290 | 김O환 | ||
| 2 | 일본어회화 | 2024-00018 | 김O환 | 2 | 중국어초급 | 2026-00113 | 고O식 | 2 | 중국어회화 | 2011-00117 | 김O기 | ||
| 3 | 일본어회화 | 2011-01362 | 김O량 | 3 | 중국어초급 | 2014-01004 | 김O희 | 3 | 중국어회화 | 2011-01362 | 김O량 | ||
| 4 | 일본어회화 | 2024-00008 | 김O순 | 4 | 중국어초급 | 2025-00739 | 김O자 | 4 | 중국어회화 | 2019-00625 | 김O영 | ||
| 5 | 일본어회화 | 2023-00005 | 김O순 | 5 | 중국어초급 | 2026-00107 | 김O학 | 5 | 중국어회화 | 2021-00054 | 김O성 | ||
| 6 | 일본어회화 | 2015-00449 | 김O분 | 6 | 중국어초급 | 2024-00991 | 김O기 | 6 | 중국어회화 | 2013-01398 | 박O각 | ||
| 7 | 일본어회화 | 2025-00765 | 김O희 | 7 | 중국어초급 | 2026-00179 | 김O복 | 7 | 중국어회화 | 2011-00624 | 신O옥 | ||
| 8 | 일본어회화 | 2025-00296 | 박O섭 | 8 | 중국어초급 | 2011-00290 | 김O숙 | 8 | 중국어회화 | 2024-00915 | 신O호 | ||
| 9 | 일본어회화 | 2011-01553 | 박O호 | 9 | 중국어초급 | 2025-00765 | 김O희 | 9 | 중국어회화 | 2011-00720 | 오O환 | ||
| 10 | 일본어회화 | 2026-00120 | 백O배 | 10 | 중국어초급 | 2025-00611 | 김O규 | 10 | 중국어회화 | 2023-00023 | 원O묵 | ||
| 11 | 일본어회화 | 2018-00617 | 서O옥 | 11 | 중국어초급 | 2018-00126 | 박O우 | 11 | 중국어회화 | 2020-00049 | 유O기 | ||
| 12 | 일본어회화 | 2026-00136 | 송O헌 | 12 | 중국어초급 | 2024-00479 | 박O식 | 12 | 중국어회화 | 2023-00073 | 이O식 | ||
| 13 | 일본어회화 | 2011-00793 | 이O우 | 13 | 중국어초급 | 2025-00481 | 백O기 | 13 | 중국어회화 | 2024-00126 | 이O호 | ||
| 14 | 일본어회화 | 2024-00126 | 이O호 | 14 | 중국어초급 | 2013-00537 | 서O덕 | 14 | 중국어회화 | 2017-00171 | 이O준 | ||
| 15 | 일본어회화 | 2016-00739 | 이O대 | 15 | 중국어초급 | 2025-00609 | 성O자 | 15 | 중국어회화 | 2022-00002 | 이O구 | ||
| 16 | 일본어회화 | 2017-00171 | 이O준 | 16 | 중국어초급 | 2011-00597 | 송O화 | 16 | 중국어회화 | 2014-00839 | 이O태 | ||
| 17 | 일본어회화 | 2024-00438 | 이O권 | 17 | 중국어초급 | 2025-00667 | 신O신 | 17 | 중국어회화 | 2024-00543 | 임O수 | ||
| 18 | 일본어회화 | 2011-00992 | 이O희 | 18 | 중국어초급 | 2025-00016 | 원O연 | 18 | 중국어회화 | 2026-00110 | 장O선 | ||
| 19 | 일본어회화 | 2011-04036 | 이O기 | 19 | 중국어초급 | 2025-00379 | 원O남 | 19 | 중국어회화 | 2025-00866 | 장O남 | ||
| 20 | 일본어회화 | 2019-00300 | 이O숙 | 20 | 중국어초급 | 2015-00026 | 이O재 | 20 | 중국어회화 | 2011-01634 | 정O희 | ||
| 21 | 일본어회화 | 2011-03329 | 정O모 | 21 | 중국어초급 | 2024-00724 | 이O근 | 21 | 중국어회화 | 2011-03329 | 정O모 | ||
| 22 | 일본어회화 | 2011-01269 | 하O한 | 22 | 중국어초급 | 2024-00485 | 이O순 | 22 | 중국어회화 | 2024-00780 | 정O옥 | ||
| 23 | 일본어회화 | 2011-01278 | 한O석 | 23 | 중국어초급 | 2026-00019 | 이O훈 | 23 | 중국어회화 | 2025-00860 | 정O진 | ||
| 24 | 중국어초급 | 2025-00056 | 정O기 | 24 | 중국어회화 | 2023-00109 | 조O숙 | ||||||
| 25 | 중국어초급 | 2024-00408 | 조O행 | 25 | 중국어회화 | 2011-03571 | 주O균 | ||||||
| 26 | 중국어초급 | 2025-00740 | 조O성 | 26 | 중국어회화 | 2011-01269 | 하O한 | ||||||
| 27 | 중국어초급 | 2026-00072 | 조O자 | 27 | 중국어회화 | 2016-00172 | 한O섭 | ||||||
| 28 | 중국어초급 | 2024-00100 | 조O희 | 28 | 중국어회화 | 2011-04119 | 홍O채 | ||||||
| 29 | 중국어초급 | 2014-00754 | 조O모 | 29 | 중국어회화 | 2013-00851 | 황O이 | ||||||
| 30 | 중국어초급 | 2025-00851 | 최O숙 | ||||||||||
| 31 | 중국어초급 | 2026-00116 | 최O홍 | ||||||||||
| 32 | 중국어초급 | 2018-00167 | 황O옥 | ||||||||||
| 컴퓨터초급 | 컴퓨터활용 | 스마트폰초급 | |||||||||||
| 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | ||
| 1 | 컴퓨터초급 | 2026-00040 | 권O주 | 1 | 컴퓨터활용 | 2024-00163 | 강O산 | 1 | 스마트폰초급 | 2014-00841 | 공O표 | ||
| 2 | 컴퓨터초급 | 2026-00174 | 김O순 | 2 | 컴퓨터활용 | 2014-00841 | 공O표 | 2 | 스마트폰초급 | 2016-00181 | 김O선 | ||
| 3 | 컴퓨터초급 | 2024-00549 | 김O태 | 3 | 컴퓨터활용 | 2023-00477 | 김O호 | 3 | 스마트폰초급 | 2024-00447 | 김O자 | ||
| 4 | 컴퓨터초급 | 2025-00358 | 김O태 | 4 | 컴퓨터활용 | 2024-00103 | 김O중 | 4 | 스마트폰초급 | 2012-00711 | 김O선 | ||
| 5 | 컴퓨터초급 | 2024-00885 | 김O길 | 5 | 컴퓨터활용 | 2026-00201 | 김O애 | 5 | 스마트폰초급 | 2026-00181 | 나O월 | ||
| 6 | 컴퓨터초급 | 2024-00779 | 노O준 | 6 | 컴퓨터활용 | 2012-00711 | 김O선 | 6 | 스마트폰초급 | 2026-00190 | 류O희 | ||
| 7 | 컴퓨터초급 | 2025-00222 | 문O자 | 7 | 컴퓨터활용 | 2026-00065 | 김O구 | 7 | 스마트폰초급 | 2013-00600 | 민O직 | ||
| 8 | 컴퓨터초급 | 2025-00562 | 박O순 | 8 | 컴퓨터활용 | 2023-00340 | 민O선 | 8 | 스마트폰초급 | 2011-02788 | 박O분 | ||
| 9 | 컴퓨터초급 | 2019-00221 | 백O철 | 9 | 컴퓨터활용 | 2024-00055 | 서O진 | 9 | 스마트폰초급 | 2017-00167 | 박O자 | ||
| 10 | 컴퓨터초급 | 2026-00120 | 백O배 | 10 | 컴퓨터활용 | 2025-00649 | 양O순 | 10 | 스마트폰초급 | 2026-00077 | 박O숙 | ||
| 11 | 컴퓨터초급 | 2025-00609 | 성O자 | 11 | 컴퓨터활용 | 2025-00069 | 유O일 | 11 | 스마트폰초급 | 2024-00483 | 석O옥 | ||
| 12 | 컴퓨터초급 | 2025-00610 | 송O애 | 12 | 컴퓨터활용 | 2023-00668 | 이O정 | 12 | 스마트폰초급 | 2025-00607 | 심O순 | ||
| 13 | 컴퓨터초급 | 2023-00416 | 신O호 | 13 | 컴퓨터활용 | 2012-00913 | 이O순 | 13 | 스마트폰초급 | 2013-00838 | 윤O근 | ||
| 14 | 컴퓨터초급 | 2024-00915 | 신O호 | 14 | 컴퓨터활용 | 2015-00156 | 이O우 | 14 | 스마트폰초급 | 2026-00029 | 이O연 | ||
| 15 | 컴퓨터초급 | 2026-00189 | 양O자 | 15 | 컴퓨터활용 | 2026-00192 | 이O수 | 15 | 스마트폰초급 | 2024-00063 | 이O주 | ||
| 16 | 컴퓨터초급 | 2013-00838 | 윤O근 | 16 | 컴퓨터활용 | 2011-01071 | 장O호 | 16 | 스마트폰초급 | 2012-00474 | 임O묵 | ||
| 17 | 컴퓨터초급 | 2017-00605 | 이O규 | 17 | 컴퓨터활용 | 2026-00110 | 장O선 | 17 | 스마트폰초급 | 2025-00660 | 정O숙 | ||
| 18 | 컴퓨터초급 | 2024-00787 | 이O춘 | 18 | 컴퓨터활용 | 2011-03571 | 주O균 | 18 | 스마트폰초급 | 2012-00642 | 정O순 | ||
| 19 | 컴퓨터초급 | 2014-00534 | 임O채 | 19 | 컴퓨터활용 | 2022-00251 | 지O종 | 19 | 스마트폰초급 | 2012-00170 | 한O수 | ||
| 20 | 컴퓨터초급 | 2020-00046 | 황O관 | 20 | 컴퓨터활용 | 2022-00196 | 최O환 | 20 | 스마트폰초급 | 2020-00046 | 황O관 | ||
| 스마트폰활용 | 사교댄스 | 댄스스포츠 | |||||||||||
| 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | ||
| 1 | 스마트폰활용 | 2018-00018 | 김O돈 | 1 | 사교댄스 | 2023-00040 | 강O구 | 1 | 댄스스포츠 | 2025-00772 | 강O애 | ||
| 2 | 스마트폰활용 | 2013-00669 | 김O연 | 2 | 사교댄스 | 2025-00861 | 곽O봉 | 2 | 댄스스포츠 | 2026-00139 | 구O원 | ||
| 3 | 스마트폰활용 | 2013-01106 | 김O조 | 3 | 사교댄스 | 2011-02413 | 곽O길 | 3 | 댄스스포츠 | 2013-00290 | 김O환 | ||
| 4 | 스마트폰활용 | 2023-00044 | 김O길 | 4 | 사교댄스 | 2024-00706 | 곽O원 | 4 | 댄스스포츠 | 2016-00502 | 김O숙 | ||
| 5 | 스마트폰활용 | 2023-00515 | 김O진 | 5 | 사교댄스 | 2026-00040 | 권O주 | 5 | 댄스스포츠 | 2024-00056 | 김O곤 | ||
| 6 | 스마트폰활용 | 2023-00059 | 손O희 | 6 | 사교댄스 | 2026-00197 | 김O수 | 6 | 댄스스포츠 | 2023-00005 | 김O순 | ||
| 7 | 스마트폰활용 | 2025-00610 | 송O애 | 7 | 사교댄스 | 2026-00144 | 김O호 | 7 | 댄스스포츠 | 2025-00130 | 김O순 | ||
| 8 | 스마트폰활용 | 2026-00170 | 유O숙 | 8 | 사교댄스 | 2022-00124 | 김O례 | 8 | 댄스스포츠 | 2014-00791 | 김O인 | ||
| 9 | 스마트폰활용 | 2024-00602 | 유O남 | 9 | 사교댄스 | 2019-00600 | 김O태 | 9 | 댄스스포츠 | 2011-00404 | 문O영 | ||
| 10 | 스마트폰활용 | 2024-00724 | 이O근 | 10 | 사교댄스 | 2025-00820 | 김O자 | 10 | 댄스스포츠 | 2011-00479 | 박O숙 | ||
| 11 | 스마트폰활용 | 2024-00141 | 이O현 | 11 | 사교댄스 | 2025-00598 | 김O년 | 11 | 댄스스포츠 | 2021-00020 | 박O영 | ||
| 12 | 스마트폰활용 | 2017-00319 | 이O순 | 12 | 사교댄스 | 2026-00187 | 김O애 | 12 | 댄스스포츠 | 2011-00526 | 배O자 | ||
| 13 | 스마트폰활용 | 2024-00787 | 이O춘 | 13 | 사교댄스 | 2012-00476 | 김O옥 | 13 | 댄스스포츠 | 2023-00226 | 배O례 | ||
| 14 | 스마트폰활용 | 2019-00164 | 장O신 | 14 | 사교댄스 | 2014-00344 | 김O희 | 14 | 댄스스포츠 | 2013-00537 | 서O덕 | ||
| 15 | 스마트폰활용 | 2024-00138 | 장O규 | 15 | 사교댄스 | 2024-00433 | 김O준 | 15 | 댄스스포츠 | 2026-00057 | 성O춘 | ||
| 16 | 스마트폰활용 | 2015-01074 | 조O순 | 16 | 사교댄스 | 2026-00105 | 김O윤 | 16 | 댄스스포츠 | 2020-00043 | 성O완 | ||
| 17 | 스마트폰활용 | 2024-00866 | 최O호 | 17 | 사교댄스 | 2015-00539 | 김O복 | 17 | 댄스스포츠 | 2024-00332 | 손O자 | ||
| 18 | 스마트폰활용 | 2011-04212 | 한O성 | 18 | 사교댄스 | 2013-01449 | 김O례 | 18 | 댄스스포츠 | 2023-00059 | 손O희 | ||
| 19 | 스마트폰활용 | 2024-00840 | 허O자 | 19 | 사교댄스 | 2013-00128 | 김O식 | 19 | 댄스스포츠 | 2017-00639 | 손O선 | ||
| 20 | 스마트폰활용 | 2026-00081 | 홍O미 | 20 | 사교댄스 | 2018-00433 | 나O희 | 20 | 댄스스포츠 | 2024-00077 | 양O자 | ||
| 21 | 사교댄스 | 2014-00850 | 남O길 | 21 | 댄스스포츠 | 2024-00156 | 오O임 | ||||||
| 22 | 사교댄스 | 2023-00536 | 노O이 | 22 | 댄스스포츠 | 2024-00602 | 유O남 | ||||||
| 23 | 사교댄스 | 2011-00399 | 명O식 | 23 | 댄스스포츠 | 2011-00764 | 윤O순 | ||||||
| 24 | 사교댄스 | 2024-00464 | 문O기 | 24 | 댄스스포츠 | 2013-00934 | 윤O복 | ||||||
| 25 | 사교댄스 | 2025-00296 | 박O섭 | 25 | 댄스스포츠 | 2011-00868 | 이O옥 | ||||||
| 26 | 사교댄스 | 2011-00436 | 박O영 | 26 | 댄스스포츠 | 2026-00166 | 이O순 | ||||||
| 27 | 사교댄스 | 2025-00099 | 박O기 | 27 | 댄스스포츠 | 2026-00058 | 이O근 | ||||||
| 28 | 사교댄스 | 2026-00062 | 박O자 | 28 | 댄스스포츠 | 2011-03721 | 이O옥 | ||||||
| 29 | 사교댄스 | 2011-00475 | 박O여 | 29 | 댄스스포츠 | 2015-00672 | 이O분 | ||||||
| 30 | 사교댄스 | 2018-00574 | 박O자 | 30 | 댄스스포츠 | 2026-00029 | 이O연 | ||||||
| 31 | 사교댄스 | 2025-00602 | 박O진 | 31 | 댄스스포츠 | 2015-00607 | 이O순 | ||||||
| 32 | 사교댄스 | 2025-00253 | 박O자 | 32 | 댄스스포츠 | 2015-00671 | 장O수 | ||||||
| 33 | 사교댄스 | 2024-00243 | 서O자 | 33 | 댄스스포츠 | 2011-01112 | 정O은 | ||||||
| 34 | 사교댄스 | 2026-00057 | 성O춘 | 34 | 댄스스포츠 | 2015-00897 | 조O구 | ||||||
| 35 | 사교댄스 | 2020-00043 | 성O완 | 35 | 댄스스포츠 | 2026-00028 | 한O두 | ||||||
| 36 | 사교댄스 | 2024-00332 | 손O자 | 36 | 댄스스포츠 | 2024-00840 | 허O자 | ||||||
| 37 | 사교댄스 | 2026-00154 | 손O임 | 37 | 댄스스포츠 | 2025-00309 | 황O연 | ||||||
| 38 | 사교댄스 | 2026-00129 | 송O이 | 38 | 댄스스포츠 | 2012-00080 | 황O호 | ||||||
| 39 | 사교댄스 | 2021-00081 | 송O순 | ||||||||||
| 40 | 사교댄스 | 2023-00607 | 순O화 | ||||||||||
| 41 | 사교댄스 | 2025-00890 | 신O숙 | ||||||||||
| 42 | 사교댄스 | 2025-00461 | 양O자 | ||||||||||
| 43 | 사교댄스 | 2023-00673 | 양O권 | ||||||||||
| 44 | 사교댄스 | 2024-00077 | 양O자 | ||||||||||
| 45 | 사교댄스 | 2026-00196 | 여O구 | ||||||||||
| 46 | 사교댄스 | 2026-00024 | 염O남 | ||||||||||
| 47 | 사교댄스 | 2017-00097 | 오O웅 | ||||||||||
| 48 | 사교댄스 | 2024-00156 | 오O임 | ||||||||||
| 49 | 사교댄스 | 2026-00173 | 오O훈 | ||||||||||
| 50 | 사교댄스 | 2012-01458 | 유O모 | ||||||||||
| 51 | 사교댄스 | 2024-00730 | 유O수 | ||||||||||
| 52 | 사교댄스 | 2023-00311 | 유O휘 | ||||||||||
| 53 | 사교댄스 | 2011-01806 | 이O희 | ||||||||||
| 54 | 사교댄스 | 2011-00801 | 이O웅 | ||||||||||
| 55 | 사교댄스 | 2022-00319 | 이O휘 | ||||||||||
| 56 | 사교댄스 | 2015-00580 | 이O석 | ||||||||||
| 57 | 사교댄스 | 2019-00264 | 이O석 | ||||||||||
| 58 | 사교댄스 | 2013-01450 | 이O춘 | ||||||||||
| 59 | 사교댄스 | 2011-00868 | 이O옥 | ||||||||||
| 60 | 사교댄스 | 2017-00386 | 이O우 | ||||||||||
| 61 | 사교댄스 | 2025-00785 | 이O자 | ||||||||||
| 62 | 사교댄스 | 2026-00058 | 이O근 | ||||||||||
| 63 | 사교댄스 | 2014-00895 | 이O규 | ||||||||||
| 64 | 사교댄스 | 2015-00607 | 이O순 | ||||||||||
| 65 | 사교댄스 | 2023-00275 | 이O숙 | ||||||||||
| 66 | 사교댄스 | 2017-00317 | 이O세 | ||||||||||
| 67 | 사교댄스 | 2017-00541 | 이O덕 | ||||||||||
| 68 | 사교댄스 | 2024-00063 | 이O주 | ||||||||||
| 69 | 사교댄스 | 2022-00002 | 이O구 | ||||||||||
| 70 | 사교댄스 | 2025-00160 | 이O순 | ||||||||||
| 71 | 사교댄스 | 2011-04036 | 이O기 | ||||||||||
| 72 | 사교댄스 | 2017-00605 | 이O규 | ||||||||||
| 73 | 사교댄스 | 2026-00155 | 이O자 | ||||||||||
| 74 | 사교댄스 | 2026-00085 | 이O분 | ||||||||||
| 75 | 사교댄스 | 2019-00164 | 장O신 | ||||||||||
| 76 | 사교댄스 | 2024-00138 | 장O규 | ||||||||||
| 77 | 사교댄스 | 2015-00031 | 전O수 | ||||||||||
| 78 | 사교댄스 | 2024-00246 | 정O영 | ||||||||||
| 79 | 사교댄스 | 2015-00954 | 정O호 | ||||||||||
| 80 | 사교댄스 | 2018-00021 | 정O예 | ||||||||||
| 81 | 사교댄스 | 2024-00780 | 정O옥 | ||||||||||
| 82 | 사교댄스 | 2011-01162 | 조O영 | ||||||||||
| 83 | 사교댄스 | 2025-00644 | 조O식 | ||||||||||
| 84 | 사교댄스 | 2013-01440 | 조O한 | ||||||||||
| 85 | 사교댄스 | 2026-00043 | 조O구 | ||||||||||
| 86 | 사교댄스 | 2024-00866 | 최O호 | ||||||||||
| 87 | 사교댄스 | 2022-00003 | 최O순 | ||||||||||
| 88 | 사교댄스 | 2011-01242 | 최O자 | ||||||||||
| 89 | 사교댄스 | 2024-00979 | 한O자 | ||||||||||
| 90 | 사교댄스 | 2017-00687 | 홍O서 | ||||||||||
| 91 | 사교댄스 | 2025-00182 | 홍O생 | ||||||||||
| 92 | 사교댄스 | 2025-00309 | 황O연 | ||||||||||
| 가락장구 | 시니어모델 | 실버합창 | |||||||||||
| 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | 번호 | 프로그램 | 회원번호 | 성명 | ||
| 1 | 가락장구 | 2026-00197 | 김O수 | 1 | 시니어모델 | 2024-00078 | 강O자 | 1 | 실버합창 | 2016-00341 | 강O운 | ||
| 2 | 가락장구 | 2024-00974 | 김O현 | 2 | 시니어모델 | 2023-00040 | 강O구 | 2 | 실버합창 | 2025-00628 | 권O중 | ||
| 3 | 가락장구 | 2025-00755 | 김O자 | 3 | 시니어모델 | 2026-00126 | 구O복 | 3 | 실버합창 | 2014-01004 | 김O희 | ||
| 4 | 가락장구 | 2025-00800 | 김O선 | 4 | 시니어모델 | 2026-00175 | 권O태 | 4 | 실버합창 | 2023-00225 | 김O례 | ||
| 5 | 가락장구 | 2024-00492 | 김O분 | 5 | 시니어모델 | 2026-00144 | 김O호 | 5 | 실버합창 | 2024-00549 | 김O태 | ||
| 6 | 가락장구 | 2025-00699 | 김O순 | 6 | 시니어모델 | 2025-00800 | 김O선 | 6 | 실버합창 | 2025-00755 | 김O자 | ||
| 7 | 가락장구 | 2014-00791 | 김O인 | 7 | 시니어모델 | 2015-00113 | 김O봉 | 7 | 실버합창 | 2022-00093 | 김O영 | ||
| 8 | 가락장구 | 2026-00190 | 류O희 | 8 | 시니어모델 | 2025-00005 | 김O자 | 8 | 실버합창 | 2023-00156 | 김O숙 | ||
| 9 | 가락장구 | 2026-00165 | 박O서 | 9 | 시니어모델 | 2023-00452 | 김O향 | 9 | 실버합창 | 2023-00199 | 김O자 | ||
| 10 | 가락장구 | 2026-00056 | 박O숙 | 10 | 시니어모델 | 2026-00092 | 김O심 | 10 | 실버합창 | 2026-00027 | 김O임 | ||
| 11 | 가락장구 | 2021-00020 | 박O영 | 11 | 시니어모델 | 2012-00713 | 김O환 | 11 | 실버합창 | 2022-00234 | 나O옥 | ||
| 12 | 가락장구 | 2024-00332 | 손O자 | 12 | 시니어모델 | 2026-00179 | 김O복 | 12 | 실버합창 | 2026-00190 | 류O희 | ||
| 13 | 가락장구 | 2014-00999 | 심O년 | 13 | 시니어모델 | 2024-00236 | 김O숙 | 13 | 실버합창 | 2011-02788 | 박O분 | ||
| 14 | 가락장구 | 2024-00207 | 오O순 | 14 | 시니어모델 | 2025-00719 | 김O찬 | 14 | 실버합창 | 2023-00049 | 박O복 | ||
| 15 | 가락장구 | 2026-00123 | 오O환 | 15 | 시니어모델 | 2022-00234 | 나O옥 | 15 | 실버합창 | 2024-00306 | 박O정 | ||
